Search
PROSSIMA PARTITA
PROSSIMA PARTITA
PROSSIMA PARTITA
PROSSIMA PARTITA
Real S.Giovanni
Login
CAMPIONATO 2010/2011
News dal mondo del calcio
Chi e' online
9 visitatori onlineVisitatori
GIOV.REG.2009/10
| Statistiche Stagione |
|
||
| Real San Giovanni | vs. | Audace Cerignola |
|
|
||
| Partite Giocate | ||
| 20 | 20 | |
| V/N/P (Totale) | ||
| 3/2/15 | 7/2/11 | |
| V/N/P (Casa) | ||
| 3/2/5 | 6/1/3 | |
| V/N/P (Fuori Casa) | ||
| 0/0/10 | 1/1/8 | |
| Punti | ||
| 11 | 23 | |
| Reti | ||
| 19 : 43 | 25 : 35 | |
| Diff. Reti | ||
| -24 | -10 | |
| Migliore Vittoria in casa | ||
| Real San Giovanni - San Pio X Lucera 5:2 | Audace Cerignola - Giov.Calcio Cerignola 4:2 | |
| Peggiore Sconfitta in casa | ||
| Real San Giovanni - Juventus Foggia 0:3 | Audace Cerignola - COSMANO SPORT 1:3 | |
| Migliore Vittoria fuori casa | ||
| --- | Real San Giovanni - Audace Cerignola 1:2 | |
| Peggiore Sconfitta fuori casa | ||
| San Severo - Real San Giovanni 7:0 | Salvemini Manfredonia - Audace Cerignola 7:2 | |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::










