Risultati turno - Giornata 22 (24.04.2016) |
12 Team(s) not playing: TRE TORRI CALCIO , VICO , REAL S.GIOVANNI , SANT ONOFRIO CALCIO , ATLETICO CAGNANO , SAN PAOLO DI CIVITATE , SANCTUM NICANDRUM , FOOTBALL SANNICANDRO , MARCONI ISCHITELLA , DON BOSCO CARPINO , CAGNANO VARANO , SQUADRA DEL CUORE - RODI |
Classifica(e) |
Posizione | Squadra | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
ATLETICO CAGNANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
CAGNANO VARANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
DON BOSCO CARPINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
FOOTBALL SANNICANDRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
MARCONI ISCHITELLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
REAL S.GIOVANNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
SAN PAOLO DI CIVITATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
SANCTUM NICANDRUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
SANT ONOFRIO CALCIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
SQUADRA DEL CUORE - RODI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
TRE TORRI CALCIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
VICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation |
Pl = Giocate | W = Vinte | D = Pareggiate | L = Perse | Pts = Punti | SF = Gol segnati | SA = Gol subiti | +/- = Differenza |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.63.120.73fc67b ::