Statistiche Squadra - MANFREDONIA CALCIO |
Totale | In casa | Fuori casa | |
---|---|---|---|
Totale partite: | 22 | 10 | 12 |
Partite giocate: | 20 | 9 | 11 |
Vinte: | 14 | 6 | 8 |
Pareggiate: | 2 | 2 | 0 |
Lost: | 4 | 1 | 3 |
Miglior vittoria: |
7-3 MANFREDONIA CALCIO - ACCADEMIA CALCIO LUCERA |
0-8 ACCADEMIA CALCIO LUCERA - MANFREDONIA CALCIO |
|
Peggior sconfitta: |
0-1 MANFREDONIA CALCIO - COSMANO SPORT |
3-1 AUDACE CERIGNOLA - MANFREDONIA CALCIO |
|
Totale gol fatti e subiti: | 77 | 41 | 36 |
Totale gol per partita: | 3.85 | 4.56 | 3.27 |
Gol segnati | 53 | 28 | 25 |
Goals segnati per partita: | 2.65 | 3.11 | 2.27 |
Goals subiti | 24 | 13 | 11 |
Goals subiti per partita: | 1.2 | 1.44 | 1 |
No gol subiti | 8 | 2 | 6 |
Goals per giornata |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.63.120.73fc67b ::