Calendario delle partite |
N.g | Data | Ora | Squadra di casa | Squadra ospite | Risultato | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 18.10.2015 | 11:00 h | AUDACE CERIGNOLA | ![]() | - | ![]() | APRICENA | 1 - 0 | ![]() |
11 | 20.12.2015 | 11:00 h | JUVENTUS S.MICHELE | ![]() | - | ![]() | APRICENA | 2 - 1 | ![]() |
15 | 31.01.2016 | 11:00 h | APRICENA | ![]() | - | ![]() | REAL S.GIOVANNI | 0 - 1 | ![]() |
16 | 07.02.2016 | 11:00 h | MANFREDONIA CALCIO | ![]() | - | ![]() | APRICENA | 4 - 2 | ![]() |
19 | 28.02.2016 | 11:00 h | SALVEMINI | ![]() | - | ![]() | APRICENA | 3 - 2 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.63.120.73fc67b ::