Rivali - AUDACE CERIGNOLA |
Rivali | Partite | Vittoria | Pareggio | Sconfitta | Goals |
---|---|---|---|---|---|
APRICENA | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 - 3 |
JUVENTUS S.MICHELE | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 6 |
ACCADEMIA CALCIO LUCERA | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 - 3 |
SALVEMINI | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 0 |
UNITED CLUB FOGGIA | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 2 |
GIOVENTU CALCIO FOGGIA | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 1 |
SAN SEVERO | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
SAN SEVERO | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 3 |
A.R.C.A. VIESTE | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 2 |
REAL S.GIOVANNI | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 6 |
GAETANO SALVEMINI | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 3 |
JUVENTUS S.MICHELE | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 3 |
EAGLES SAN SEVERO | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
EAGLES SAN SEVERO | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
TRINITAPOLI | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
COSMANO SPORT | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
G.E.T. ORTA NOVA | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 |
COSMANO SPORT | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 - 3 |
S.PIO X | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 - 3 |
MANFREDONIA CALCIO | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 |
MANFREDONIA CALCIO | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.63.120.73fc67b ::