Domenica, 20. Marzo 2016 11:00 h |
![]() |
![]() |
|
UNITED CLUB FOGGIA | vs | SAN SEVERO |
Dettagli partita
Data partita: Domenica, 20. Marzo 2016 | ||
Orario partita: 11:00 h | ||
Testa a testa
UNITED CLUB FOGGIA | Statistiche | SAN SEVERO |
---|---|---|
40,50% | Probabilità | 59,50% |
11 | Posizione corrente | 9 |
20 | Partite | 20 |
3/5/12 | V/P/S (Totale) | 5/6/9 |
3/2/5 | V/P/S (In casa) | 3/5/2 |
0/3/7 | V/P/S (fuori casa) | 2/1/7 |
14 | Punti | 21 |
15 : 34 | Goal | 30 : 27 |
-19 | Differenza | 3 |
UNITED CLUB FOGGIA - GIOVENTU CALCIO FOGGIA 3:0 | Miglior vittoria in casa | SAN SEVERO - ACCADEMIA CALCIO LUCERA 7:0 |
UNITED CLUB FOGGIA - JUVENTUS S.MICHELE 1:4 | Peggior sconfitta in casa | SAN SEVERO - AUDACE CERIGNOLA 0:3 |
---- | Miglior vittoria fuori casa | ACCADEMIA CALCIO LUCERA - SAN SEVERO 1:5 |
MANFREDONIA CALCIO - UNITED CLUB FOGGIA 4:0 | Peggior sconfitta fuori casa | MANFREDONIA CALCIO - SAN SEVERO 3:0 |
Precedenti in campionato
|
UNITED CLUB FOGGIA ultime partite
|
SAN SEVERO ultime partite
|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.63.120.73fc67b ::