Statistiche Squadra - S.PIO X |
Totale | In casa | Fuori casa | |
---|---|---|---|
Totale partite: | 22 | 11 | 11 |
Partite giocate: | 3 | 1 | 2 |
Vinte: | 1 | 0 | 1 |
Pareggiate: | 1 | 1 | 0 |
Lost: | 1 | 0 | 1 |
Miglior vittoria: | ---- |
0-3 APOCALISSE SAN SEVERO - S.PIO X |
|
Peggior sconfitta: | ---- |
3-1 COSMANO SPORT - S.PIO X |
|
Totale gol fatti e subiti: | 9 | 2 | 7 |
Totale gol per partita: | 3 | 2 | 3.5 |
Gol segnati | 5 | 1 | 4 |
Goals segnati per partita: | 1.67 | 1 | 2 |
Goals subiti | 4 | 1 | 3 |
Goals subiti per partita: | 1.33 | 1 | 1.5 |
No gol subiti | 1 | 0 | 1 |
Goals per giornata |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.63.120.73fc67b ::