Rivali - JUVENTUS S.MICHELE |
Rivali | Partite | Vittoria | Pareggio | Sconfitta | Goals |
---|---|---|---|---|---|
REAL S.GIOVANNI | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 - 15 |
UNITED CLUB FOGGIA | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 - 4 |
SAN SEVERO | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 - 2 |
EAGLES SAN SEVERO | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 - 6 |
SAN PIO X | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 - 5 |
AUDACE CERIGNOLA | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 2 |
ACCADEMIA CALCIO LUCERA | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 - 1 |
PUNTO FOGGIA | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 1 |
LUCERA CALCIO 2014 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
SALVEMINI | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 2 |
GIOVENTU CALCIO FOGGIA | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 - 2 |
APOCALISSE SAN SEVERO | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 - 6 |
COSMANO SPORT | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 4 |
APRICENA | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
FOGGIA CALCIO | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 4 |
MANFREDONIA CALCIO | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 5 |
ACCADEMIA CALCIO LUCERA | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.63.120.73fc67b ::