Rivali - G.E.T. ORTA NOVA |
Rivali | Partite | Vittoria | Pareggio | Sconfitta | Goals |
---|---|---|---|---|---|
SAN SEVERO | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 - 15 |
GAETANO SALVEMINI | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 - 17 |
MANFREDONIA CALCIO | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 - 12 |
COSMANO SPORT | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 - 8 |
REAL S.GIOVANNI | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 - 16 |
SANT ONOFRIO CALCIO | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 - 3 |
EAGLES SAN SEVERO | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 7 |
GIOVENTU CALCIO FOGGIA | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 2 |
A.R.C.A. VIESTE | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 3 |
ACCADEMIA CALCIO LUCERA | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 |
FOGGIA CALCIO | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 4 |
EAGLES SAN SEVERO | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 10 |
TRINITAPOLI | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 6 |
AUDACE CERIGNOLA | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 1 |
JUVENTUS S.MICHELE | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 4 |
S.PIO X | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 - 0 |
UNITED CLUB FOGGIA | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 5 |
SAN SEVERO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 5 |
REAL S.GIOVANNI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 7 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.63.120.73fc67b ::