Domenica, 19. Marzo 2017 09:30 h |
![]() |
![]() |
|
APRICENA | vs | JUVENTUS S.MICHELE |
Dettagli partita
Data partita: Domenica, 19. Marzo 2017 | ||
Orario partita: 09:30 h | ||
Testa a testa
APRICENA | Statistiche | JUVENTUS S.MICHELE |
---|---|---|
60,54% | Probabilità | 39,47% |
4 | Posizione corrente | 6 |
3 | Partite | 4 |
2/1/0 | V/P/S (Totale) | 2/1/1 |
2/0/0 | V/P/S (In casa) | 1/0/1 |
0/1/0 | V/P/S (fuori casa) | 1/1/0 |
7 | Punti | 7 |
11 : 6 | Goal | 8 : 6 |
5 | Differenza | 2 |
APRICENA - SANT ONOFRIO CALCIO 5:1 | Miglior vittoria in casa | JUVENTUS S.MICHELE - ACCADEMIA CALCIO LUCERA 4:1 |
---- | Peggior sconfitta in casa | JUVENTUS S.MICHELE - REAL S.GIOVANNI 2:4 |
FOGGIA CALCIO - APRICENA 1:2 | Miglior vittoria fuori casa | ACADEMY S, GIOVANNI - JUVENTUS S.MICHELE 0:1 |
---- | Peggior sconfitta fuori casa | ---- |
Precedenti in campionato
|
APRICENA ultime partite
|
JUVENTUS S.MICHELE ultime partite
|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.63.120.73fc67b ::