Risultati turno - Giornata 20 (16.02.2020)
Classifica(e)

Posizione   Squadra Pl W D L Pts SF SA +/-
1 stesso (1) AUDACE CERIGNOLA 21 17 2 2 53 99 13 86
2 stesso (2) DREAM FOGGIA 21 13 5 3 44 48 18 30
3 stesso (3) REAL SAN GIOVANNI 21 14 2 5 44 65 36 29
4 stesso (4) ACCADEMIA MANFREDONIA 21 11 5 5 38 47 33 14
5 stesso (5) MANFREDONIA CALCIO 1932 21 10 5 6 35 38 39 -1
6 stesso (6) COSMANO SPORT 21 9 4 8 31 43 42 1
7 stesso (7) CALCIO FOGGIA 21 7 5 9 26 43 29 14
8 stesso (8) GIOVENTU' CALCIO FOGGIA 21 6 6 9 24 33 28 5
9 stesso (9) APOCALISSE 21 6 4 11 22 40 57 -17
10 stesso (10) EAGLES SAN SEVERO 21 5 1 15 16 16 65 -49
11 stesso (11) JUVENTUS S.MICHELE 21 3 6 12 15 31 68 -37
12 stesso (12) APRICENA 21 2 1 18 7 24 99 -75


Pl = Giocate W = Vinte D = Pareggiate L = Perse Pts = Punti SF = Gol segnati SA = Gol subiti +/- = Differenza